Perşembe, Ekim 3

SON DEPREMLER LİSTESİ 4 EKİM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kahramanmaraş, Elbistan 3.2 ile sallandı

Son depremler listesi 4 Ekim 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Kahramanmaraş’ta saat 04.10 sıralarında 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntının 5.0 km km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. 4 Ekim 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi ve detaylar haberimizde…

SON DEPREMLER LİSTESİ (4 EKİM 2023 ÇARŞAMBA)

2023.10.04 05:41:26 37.5135 37.1833 14.3 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 05:16:36 37.0747 28.4385 12.8 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.04 04:10:22 38.0815 37.5150 5.0 -.- 3.1 3.2 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 04:04:30 38.1210 36.9767 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 03:16:42 38.2915 36.4142 15.9 -.- 1.5 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.04 03:00:07 38.2752 38.1335 5.0 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.04 02:19:43 38.0668 37.5235 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 02:16:58 38.5233 39.3827 10.0 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.10.04 02:03:13 37.1305 31.2347 6.6 -.- 1.7 -.- BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2023.10.04 01:56:28 38.0588 37.5063 9.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:32:16 38.0755 37.4963 5.1 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:30:48 38.0743 37.5782 5.0 -.- 2.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.04 01:29:00 38.0880 37.5295 5.0 -.- 2.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:25:05 38.0712 37.5342 2.1 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:23:09 38.1030 37.5462 5.0 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:22:20 38.0682 37.5627 9.9 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.04 01:16:00 38.8285 26.7938 10.2 -.- 2.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 01:15:00 37.2880 36.7793 5.4 -.- 1.7 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:01:03 37.9043 26.9270 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 00:53:35 37.8605 36.2788 13.8 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.04 00:51:21 37.3912 36.8935 6.1 -.- 1.5 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 00:40:50 37.0360 28.3550 2.1 -.- 1.0 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.04 00:37:25 38.7865 40.3772 10.9 -.- 2.0 -.- GOKDERE-(BINGOL) İlksel
2023.10.04 00:35:15 37.8573 36.6678 7.5 -.- 1.7 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 00:33:32 37.9755 27.6283 5.3 -.- 1.6 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.04 00:24:09 35.6458 28.6557 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

AFAD ‘SON DEPREMLER’ EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hain saldırının arkasından onlar çıktı! ‘Kullan-at’ yöntemi şaşkına çevirdi
Her mutfakta var! Aman dikkat, bayıla bayıla yiyoruz ama...Her mutfakta var! Aman dikkat, bayıla bayıla yiyoruz ama…
15 ilde 'Kahramanlar' operasyonu! 37 şüpheli yakalandı15 ilde ‘Kahramanlar’ operasyonu! 37 şüpheli yakalandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sponspor Bağlantılar: Antalya Haber